Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven van 2022
Periode | omschrijving | week | weekend |
---|---|---|---|
* vr 15 apr. t/m di 19 april | paasweekend | n.v.t. | € 315.- |
9 april t/m 16 april | paasvakantie | € 415.- | n.v.t. |
16 april t/m 30 april | april | € 385,-- | n.v.t. |
30 april t/m 7 mei | meivakantie | € 435,-- | n.v.t. |
7 mei t/m 28 mei | mei | € 395,-- | n.v.t. |
* woe 25 mei t/m zo 29 mei | hemelvaartweekend | n.v.t. | € 315,-- |
* vr 3 juni t/m di 7 juni | pinksterweekend | n.v.t. | € 315,-- |
28 mei t/m 2 juli | juni | € 405,-- | n.v.t. |
2 juli t/m 3 september | zomervakantie | € 625,-- | n.v.t. |
3 sept. t/m 1 oktober | september | € 405,-- | n.v.t. |
1 okt. t/m 15 oktober | oktober | € 385,-- | n.v.t. |
15 okt. t/m 29 oktober | herfstvakantie | € 425,-- | n.v.t. |
* = aangepaste periode i.v.m. feestdagen
De wisseldag is zaterdag, tenzij anders is vermeld
Betaling
De helft van het bedrag ( huur + borg + evt. schoonmaakkosten) dient bij de reservering te worden voldaan. Het restant dient u uiterlijk twee weken voorafgaand aan het verblijf over te maken op rekening
BIC: RABONL2U
IBAN: NL90RABO0302907513 t.n.v. H. Erenstein e.o. o.v.v. naam en weeknummer.
De tarieven zijn inclusief:
- Toeristenbelasting
- Gebruik van gas, water en elektriciteit
- Toegang openluchtzwembad
De tarieven zijn exclusief:
- € 75,- borg* en ( indien gewenst ) € 50,- schoonmaakkosten
*De borg wordt na aftrek van eventueel te vervangen inventaris en/of schoonmaakkosten terugbetaald aan de huurder.